Geoflash

Geoflash

O Geoflash é um espaço de opinião (máximo de 450 caracteres) com assinatura de Geógrafo(a)s. O tema é livre, sendo os conteúdos da responsabilidade dos autores. O ponto de partida para o comentário é a atualidade, considerando domínios de interesse da Geografia.

Geoflash 2020

15/11/2020 Teresa Barata-Salgueiro | Desigualdades e Fragmentação

15/12/2020 João Ferrão | Geografia da inovação ou geografia política?

Geoflash 2021

15/01/2021 Thiago Monteiro | Além da vacina

15/02/2021 Diogo Pinto | A reabertura da Linha do Douro

15/03/2021 Cláudia dos Reis | O Clima urbano

15/04/2021 Hélder Lopes | Qual é o turismo que queremos nas nossas cidades?

15/05/2021 Filipa Fontinha | Aprender Geografia em Tempo de Pandemia

15/06/2021 José Manuel Fernandes Rocha | O elemento esquecido!

15/07/2021 Eduardo Jonas Gomes | Planeamento Participativo 

15/08/2021 Graça Alves Pinto | Reabilitação do espaço público dos centros históricos

15/09/2021 Bruno Carmo | Cheias no Vale da Vilariça

15/10/2021 J. Cruz Lopes | Ecologia humana - sistema de interesse ambientais

15/11/2021 Cristiana Martinha | Mas faltam professores de Geografia?

15/12/2021 Célia Ferreira | Teletrabalho e repovoamento do interior

Geoflash 2022

15/01/2022 José Alberto Rio Fernandes | Referendo à regionalização

15/02/2022 José Teixeira | As estratégias de gestão dos recursos hídricos

15/03/2022 Sérgio Lopes | Evolução a nível ferroviário em Portugal – é urgente agir

15/04/2022 Maria Pacheco | Cidade Versus Pandemia

15/05/2022 António Bento Gonçalves | Piroceno?

15/06/2022 Teresa Sá Marques | Regionalização e descentralização

15/07/2022 Inês Gusman | Quantos mapas cabem em Portugal?

15/08/2022 Márcio Ferreira | Portugal e a sua aparente resiliência económica

15/09/2022 Élio Silva | As Tecnologias de Informação Geográfica (TIG)

15/10/2022 José António Tenedório | Observação da Terra

15/11/2022 Paulo Lemos | A Transposição didática que não fazemos!

15/12/2022 Filipe Silva | A importância da Geolocalização como suporte básico das empresas de transportes de mercadorias.

Geoflash 2023

15/01/2023 Joel Tiago Pereira | Turismo no Espaço Rural como uma oportunidade de desenvolvimento local.

15/02/2023 Ângela Silva | Ensinar Geografia é abrir caminhos

15/03/2023 Andreia Amorim | Áreas de elevado valor paisagístico: a pertinência de um conceito operacional

15/04/2023 Paulo La Salette | A Inteligência Artificial

15/05/2023 Sérgio Amaro Bastos | Monitorização da Qualidade do Ar na Região Minho (2022)

15/06/2023 Sónia Pinho | O desafio está lançado

15/07/2023 Pedro Miguel da Silva Pinho | A NATO e a Ucrânia

15/08/2023 Jéssica Valente | A preocupação global da migração de refugiados

15/09/2023 Maria Falcão de Brito | Impacto da cobertura Noticiosa na ansiedade! Qual a razão de ser notícia?

15/10/2023 João Gil Costa | O que fazer no Nordeste transmontano?

15/11/2023 Patrícia Santos | Riscos Climáticos

15/12/2023 Luís Braga Carvalho | Rede UNIR

Geoflash 2024

15/01/2024 Maria João Silva | Imigração

15/02/2024 Mafalda Moura | Gotas de Realidade: Um Copo. Dois Países em Contraste

15/03/2024 Inácio Filipe Ribeiro | Gentrificação

15/04/2024 Edgar Figueira | A Governança de Dados Espaciais nas Organizações

15/05/2024 Daniel Paiva | Urbanismo afetivo

15/06/2024 Marco Teles | Número que falam

15/07/2024 Dora Ferreira | Contributos da Geografia para a literacia sobre o Solo

15/10/2024 Carlos Loureiro | As alterações climáticas à escala global e a subida acelerada do nível médio do mar

15/11/2024 Gonçalo Antunes | O mercado de habitação contemporâneo e a Geografia