Geoflash 2023
Geoflash
O Geoflash é um espaço de opinião (máximo de 450 caracteres) com assinatura de Geógrafo(a)s. O tema é livre, sendo os conteúdos da responsabilidade dos autores. O ponto de partida para o comentário é a atualidade, considerando domínios de interesse da Geografia.
15/01/2023 Joel Tiago Pereira | Turismo no Espaço Rural como uma oportunidade de desenvolvimento local.
15/02/2023 Ângela Silva | Ensinar Geografia é abrir caminhos
15/03/2023 Andreia Amorim | Áreas de elevado valor paisagístico: a pertinência de um conceito operacional
15/04/2023 Paulo La Salette | A Inteligência Artificial
15/05/2023 Sérgio Amaro Bastos | Monitorização da Qualidade do Ar na Região Minho (2022)
15/06/2023 Sónia Pinho | O desafio está lançado
15/07/2023 Pedro Miguel da Silva Pinho | A NATO e a Ucrânia
15/08/2023 Jéssica Valente | A preocupação global da migração de refugiados
15/09/2023 Maria Falcão de Brito | Impacto da cobertura Noticiosa na ansiedade! Qual a razão de ser notícia?
15/10/2023 João Gil Costa | O que fazer no Nordeste transmontano?
15/11/2023 Patrícia Santos | Riscos Climáticos
15/12/2023 Luís Braga Carvalho | Rede UNIR

